Тепловентилятор модели АО ЭВО 2,0/0,1 РТС (230В)Р
- Напряжения питания – 230В
- Номинальная мощность 2,0 кВт
- Номинальная производительность по воздуху, не менее м3/год – 100
- Две ступени регулирования мощности
- Работа в режиме вентилятора
- Встроенная защита от перегрева
- Шнур подключения к сети питания
- Степень защиты IP 22
- Рекомендуется для отопления помещения площадью 18-20 м2. Более точный выбор номинальной мощности проводится с учетом фактических тепловых потерь конкретного помещения
- Самая длинная гарантия на рынке тепловениляторов Система качества ISO 9001: 2015 позволяет существенно повысить надежность и предоставить потребителю полную гарантию производителя 3,5 года.
Характеристики
| Вес в упаковке | 2,4 кг |
|---|---|
| Вес (без упаковки) | 2,0 кг |
| Размер в упаковке (ШхВхГ) | 215х195х208 |
| Размер без упаковки (ШхВхГ) | 190х187х191 |
| Мощность | 2 кВт |
| Нагревательный елемент | Керамический |
| Производительность по воздуху | 100 м3/год |
| Подключение | Мережевий шнур з вилкою |
| Напряжение питания | 230 В |
| Количество ступеней нагрева | 2 |
| Степень защиты оболочки | IP22 |
| Гарантия | 3,5 роки |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Термія |
| Гарантийный срок | 42 мес |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип нагревательного элемента | Керамический |
| Тип управления | Механическое |
| Тип установки | Напольный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид нагревательного элемента | Керамический |
| Габариты (ВхШхГ) | 19.5 × 21.5 × 20.8 |
| Гарантия | 42 месяца официальной гарантии от производителя |
| Дополнительный текст | Производительность по воздуху100 м3/год |
| Монтаж | Напольный |
| Мощность, Вт | 2000-2499: 2000 |
| Назначение | Бытовой |
| Площадь обслуживания, кв. м | 20-24: 20 |
| Режим работы | Обогрев |
| Ручка | Есть |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Тип питания | Электрические |
| Цвет | Красный |
Информация для заказа
- Цена: 1 440 ₴





